Hari ini | : | 58 |
Kemarin | : | 198 |
Total | : | 48.778 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.82 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Kampung Baru |
Kode Desa | : | 1801092011 |
Kecamatan | : | Penengahan |
Kode Kecamatan | : | 180109 |
Kabupaten | : | Lampung Selatan |
Kode Kabupaten | : | 1801 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35591 |
088747910891
Pemdeskampbaru@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. At Tawqa Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Provinsi Lampung
Kec. Penengahan
Kab. Lampung Selatan - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 102 | 10,87% | 64 | 6,82% | 38 | 4,05% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,96% | 5 | 0,53% | 4 | 0,43% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 126 | 13,43% | 67 | 7,14% | 59 | 6,29% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 46 | 4,90% | 16 | 1,71% | 30 | 3,20% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 38 | 4,05% | 20 | 2,13% | 18 | 1,92% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,53% | 4 | 0,43% | 1 | 0,11% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 1,07% | 5 | 0,53% | 5 | 0,53% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 600 | 63,97% | 315 | 33,58% | 285 | 30,38% |
JUMLAH | 938 | 100,00% | 497 | 52,99% | 441 | 47,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 938 | 100,00% | 497 | 52,99% | 441 | 47,01% |
Diperbarui pada : 01 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
E F E N D I HF.
DODI PRASETYO, S.E.
NAHRI, S.Pd., Gr.
M FADULLOH
HERWANSYAH
ASHAR
AMRULLAH
IBROHIM
SUPRIANTO A S
ABDUL AKHIR
Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
249 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru Realisasikan Bantuan Siswa Miskin/Berprestasi...
240 Kali dibuka
Yuk Donwload !!! Perbup Lamsel Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata...
199 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru: Ingin Aktivasi IKD dan Pembuatan Adminduk?...
184 Kali dibuka
Puluhan warga Desa Kampung Baru adakan salat Istisqa...
173 Kali dibuka
Kamba FC, Runner-up pada Karang Taruna Desa Padan Cup...
02 Mei 2025
Desa Kampung Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih,...
22 Maret 2025
TP PKK Desa Kampung Baru Gelar Bakti Sosial dalam Rangka HKG...
12 Maret 2025
Tim Posyandu Anak Bangsa Kampung Baru Terima Seragam Rompi Baru...
11 Maret 2025
Lomba Ramadhan sebagai Syiar Agama...
27 November 2024
Pilkada 2024 di Desa Kampung Baru Berlangsung Aman dan Tertib...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 58 |
Kemarin | : | 198 |
Total | : | 48.778 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.82 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.044.942.536,00 | Rp 1.099.468.811,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.073.837.575,52 | Rp 1.063.278.584,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.065.572,66 | Rp 93.980.306,09 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 660.534.000,00 | Rp 660.534.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 52.695.600,00 | Rp 92.568.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 326.712.936,00 | Rp 325.326.120,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 11.040.291,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 604.661.675,52 | Rp 599.102.684,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 163.876.000,00 | Rp 163.876.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 101.277.900,00 | Rp 101.277.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 157.222.000,00 | Rp 152.222.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 46.800.000,00 | Rp 46.800.000,00 |
Latitude | : | -5.757731461838748 |
Longitude | : | 105.6849253177643 |
Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung