Desa Kampung Baru

Kec. Penengahan
Kab. Lampung Selatan - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 31 3,29% 17 1,80% 14 1,49%
2 2 s/d 4 Tahun 50 5,31% 31 3,29% 19 2,02%
3 5 s/d 9 Tahun 84 8,92% 50 5,31% 34 3,61%
4 10 s/d 14 Tahun 104 11,04% 56 5,94% 48 5,10%
5 15 s/d 19 Tahun 85 9,02% 33 3,50% 52 5,52%
6 20 s/d 24 Tahun 66 7,01% 42 4,46% 24 2,55%
7 25 s/d 29 Tahun 69 7,32% 31 3,29% 38 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 70 7,43% 36 3,82% 34 3,61%
9 35 s/d 39 Tahun 73 7,75% 38 4,03% 35 3,72%
10 40 s/d 44 Tahun 82 8,70% 44 4,67% 38 4,03%
11 45 s/d 49 Tahun 65 6,90% 32 3,40% 33 3,50%
12 50 s/d 54 Tahun 49 5,20% 28 2,97% 21 2,23%
13 55 s/d 59 Tahun 41 4,35% 22 2,34% 19 2,02%
14 60 s/d 100 Tahun 73 7,75% 37 3,93% 36 3,82%
15 65 s/d 69 Tahun 24 2,55% 16 1,70% 8 0,85%
16 70 s/d 74 Tahun 15 1,59% 5 0,53% 10 1,06%
17 75 Tahun ke Atas 5 0,53% 3 0,32% 2 0,21%
18 0 s/d 3 Tahun 56 5,94% 35 3,72% 21 2,23%
19 2 s/d 3 Tahun 25 2,65% 18 1,91% 7 0,74%
20 3 s/d 4 Tahun 39 4,14% 23 2,44% 16 1,70%
21 4 s/d 5 Tahun 37 3,93% 18 1,91% 19 2,02%
22 5 s/d 6 Tahun 33 3,50% 20 2,12% 13 1,38%
23 10 s/d 19 Tahun 189 20,06% 89 9,45% 100 10,62%
24 0 s/d 5 Tahun 93 9,87% 53 5,63% 40 4,25%
25 6 s/d 10 Tahun 94 9,98% 55 5,84% 39 4,14%
26 7 s/d 15 Tahun 170 18,05% 92 9,77% 78 8,28%
27 16 s/d 20 Tahun 86 9,13% 37 3,93% 49 5,20%
28 21 s/d 25 Tahun 65 6,90% 40 4,25% 25 2,65%
29 26 s/d 30 Tahun 69 7,32% 31 3,29% 38 4,03%
30 31 s/d 35 Tahun 72 7,64% 36 3,82% 36 3,82%
31 36 s/d 40 Tahun 66 7,01% 37 3,93% 29 3,08%
32 41 s/d 45 Tahun 86 9,13% 45 4,78% 41 4,35%
33 46 s/d 50 Tahun 65 6,90% 31 3,29% 34 3,61%
34 51 s/d 55 Tahun 45 4,78% 28 2,97% 17 1,80%
35 56 s/d 60 Tahun 41 4,35% 20 2,12% 21 2,23%
36 61 s/d 65 Tahun 25 2,65% 12 1,27% 13 1,38%
37 66 s/d 70 Tahun 22 2,34% 14 1,49% 8 0,85%
38 71 s/d 75 Tahun 12 1,27% 4 0,42% 8 0,85%
JUMLAH 2376 252,23% 1259 133,65% 1117 118,58%
BELUM MENGISI -1434 -152,23% -762 -80,89% -672 -71,34%
TOTAL 942 100,00% 497 52,76% 445 47,24%

Diperbarui pada : 13 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

E F E N D I HF.

Sekretaris Desa

DODI PRASETYO, S.E.

Kepala Seksi Pemerintahan

NAHRI, S.Pd., Gr.

Kepala Seksi Pelayanan

M FADULLOH

Kepala Seksi Kesejahteraan

HERWANSYAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ASHAR

Kepala Urusan Keuangan

AMRULLAH

Kepala Urusan Perencanaan

IBROHIM

Kepala Dusun I

SUPRIANTO A S

Kepala Dusun II

ABDUL AKHIR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kampung Baru

Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:146
Kemarin:294
Total:53.909
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.170
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.044.942.536,00Rp 1.099.468.811,05

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.073.837.575,52Rp 1.063.278.584,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 159.065.572,66Rp 93.980.306,09

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 10.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 660.534.000,00Rp 660.534.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 52.695.600,00Rp 92.568.400,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 326.712.936,00Rp 325.326.120,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 11.040.291,05

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 604.661.675,52Rp 599.102.684,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 163.876.000,00Rp 163.876.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 101.277.900,00Rp 101.277.900,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 157.222.000,00Rp 152.222.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 46.800.000,00Rp 46.800.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.757731461838748
Longitude:105.6849253177643

Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa