Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 167 | 17,73% | 98 | 10,40% | 69 | 7,32% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 208 | 22,08% | 1 | 0,11% | 207 | 21,97% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 239 | 25,37% | 120 | 12,74% | 119 | 12,63% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0,96% | 6 | 0,64% | 3 | 0,32% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,53% | 4 | 0,42% | 1 | 0,11% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 40 | 4,25% | 37 | 3,93% | 3 | 0,32% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 30 | 3,18% | 24 | 2,55% | 6 | 0,64% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 40 | 4,25% | 38 | 4,03% | 2 | 0,21% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 1,17% | 7 | 0,74% | 4 | 0,42% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,53% | 4 | 0,42% | 1 | 0,11% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 4 | 0,42% | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 7 | 0,74% | 7 | 0,74% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 25 | 2,65% | 10 | 1,06% | 15 | 1,59% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
74 | PERAWAT | 4 | 0,42% | 3 | 0,32% | 1 | 0,11% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 9 | 0,96% | 9 | 0,96% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0,32% | 2 | 0,21% | 1 | 0,11% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,74% | 7 | 0,74% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 120 | 12,74% | 112 | 11,89% | 8 | 0,85% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 942 | 100,00% | 498 | 52,87% | 444 | 47,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 942 | 100,00% | 498 | 52,87% | 444 | 47,13% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025
Statistik Desa

Populasi
498

Populasi
444

Populasi
0

Populasi
942
498
LAKI-LAKI
444
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
942
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
E F E N D I HF.

Sekretaris Desa
DODI PRASETYO, S.E.

Kepala Seksi Pemerintahan
Gr. NAHRI, S.Pd.

Kepala Seksi Pelayanan
M FADULLOH

Kepala Seksi Kesejahteraan
HERWANSYAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
ASHAR

Kepala Urusan Keuangan
AMRULLAH

Kepala Urusan Perencanaan
IBROHIM

Kepala Dusun I
SUPRIANTO A S

Kepala Dusun II
ABDUL AKHIR



Desa Kampung Baru
Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Umur (Rentang)
Umur (Kategori)
Pendidikan Dalam KK
Pendidikan Sedang Ditempuh
Pekerjaan
Status Perkawinan
Agama
Jenis Kelamin
Hubungan Dalam KK
Warga Negara
Status Penduduk
Golongan Darah
Penyandang Cacat
Penyakit Menahun
Akseptor KB
Akta Kelahiran
Kepemilikan KTP
Asuransi Kesehatan
Status Covid
Suku / Etnis
BPJS Ketenagakerjaan
Menu Kategori
Arsip Artikel
.png)
328 Kali dibuka
Yuk Donwload !!! Perbup Lamsel Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata...

324 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru Realisasikan Bantuan Siswa Miskin/Berprestasi...

279 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru: Ingin Aktivasi IKD dan Pembuatan Adminduk?...

272 Kali dibuka
Alhamdulillah Ramai !!! Hari Pertama Penerapan Aktivasi IKD di...

235 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil...

15 Juli 2025
LBH IKAM Sosialisasikan Desa Sadar Hukum di Desa Kampung Baru:...

04 Juli 2025
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Semester I...

30 Juni 2025
Rapat Koordinasi Kader Gemarikan Kecamatan Penengahan Digelar...

25 Juni 2025
DPMD Lampung Selatan Sosialisasikan Perbup No. 8 Tahun 2024 Tentang...

25 Juni 2025
Desa Kampung Baru Perpanjang Kerja Sama dengan Disdukcapil Lampung...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 135 |
Kemarin | : | 223 |
Total | : | 59.241 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.81 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |