Desa Kampung Baru

Kec. Penengahan
Kab. Lampung Selatan - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 29 3,08% 16 1,70% 13 1,38%
2 2 s/d 4 Tahun 52 5,52% 32 3,40% 20 2,12%
3 5 s/d 9 Tahun 83 8,81% 50 5,31% 33 3,50%
4 10 s/d 14 Tahun 103 10,93% 53 5,63% 50 5,31%
5 15 s/d 19 Tahun 87 9,24% 35 3,72% 52 5,52%
6 20 s/d 24 Tahun 67 7,11% 42 4,46% 25 2,65%
7 25 s/d 29 Tahun 67 7,11% 31 3,29% 36 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 68 7,22% 37 3,93% 31 3,29%
9 35 s/d 39 Tahun 76 8,07% 39 4,14% 37 3,93%
10 40 s/d 44 Tahun 79 8,39% 42 4,46% 37 3,93%
11 45 s/d 49 Tahun 67 7,11% 34 3,61% 33 3,50%
12 50 s/d 54 Tahun 49 5,20% 28 2,97% 21 2,23%
13 55 s/d 59 Tahun 39 4,14% 20 2,12% 19 2,02%
14 60 s/d 100 Tahun 76 8,07% 39 4,14% 37 3,93%
15 65 s/d 69 Tahun 24 2,55% 16 1,70% 8 0,85%
16 70 s/d 74 Tahun 16 1,70% 5 0,53% 11 1,17%
17 75 Tahun ke Atas 5 0,53% 3 0,32% 2 0,21%
18 0 s/d 3 Tahun 56 5,94% 35 3,72% 21 2,23%
19 2 s/d 3 Tahun 27 2,87% 19 2,02% 8 0,85%
20 3 s/d 4 Tahun 39 4,14% 22 2,34% 17 1,80%
21 4 s/d 5 Tahun 39 4,14% 17 1,80% 22 2,34%
22 5 s/d 6 Tahun 33 3,50% 19 2,02% 14 1,49%
23 10 s/d 19 Tahun 190 20,17% 88 9,34% 102 10,83%
24 0 s/d 5 Tahun 95 10,08% 52 5,52% 43 4,56%
25 6 s/d 10 Tahun 94 9,98% 56 5,94% 38 4,03%
26 7 s/d 15 Tahun 172 18,26% 93 9,87% 79 8,39%
27 16 s/d 20 Tahun 86 9,13% 37 3,93% 49 5,20%
28 21 s/d 25 Tahun 63 6,69% 39 4,14% 24 2,55%
29 26 s/d 30 Tahun 68 7,22% 32 3,40% 36 3,82%
30 31 s/d 35 Tahun 71 7,54% 36 3,82% 35 3,72%
31 36 s/d 40 Tahun 65 6,90% 36 3,82% 29 3,08%
32 41 s/d 45 Tahun 86 9,13% 44 4,67% 42 4,46%
33 46 s/d 50 Tahun 63 6,69% 31 3,29% 32 3,40%
34 51 s/d 55 Tahun 50 5,31% 31 3,29% 19 2,02%
35 56 s/d 60 Tahun 39 4,14% 18 1,91% 21 2,23%
36 61 s/d 65 Tahun 25 2,65% 13 1,38% 12 1,27%
37 66 s/d 70 Tahun 23 2,44% 15 1,59% 8 0,85%
38 71 s/d 75 Tahun 12 1,27% 3 0,32% 9 0,96%
JUMLAH 2383 252,97% 1258 133,55% 1125 119,43%
BELUM MENGISI -1441 -152,97% -760 -80,68% -681 -72,29%
TOTAL 942 100,00% 498 52,87% 444 47,13%

Diperbarui pada : 15 Juli 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

E F E N D I HF.

Sekretaris Desa

DODI PRASETYO, S.E.

Kepala Seksi Pemerintahan

Gr. NAHRI, S.Pd.

Kepala Seksi Pelayanan

M FADULLOH

Kepala Seksi Kesejahteraan

HERWANSYAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ASHAR

Kepala Urusan Keuangan

AMRULLAH

Kepala Urusan Perencanaan

IBROHIM

Kepala Dusun I

SUPRIANTO A S

Kepala Dusun II

ABDUL AKHIR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kampung Baru

Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

Galeri Video

/mqdefault.jpg" alt="Video Desa 1">
/mqdefault.jpg" alt="Video Desa 4">
/mqdefault.jpg" alt="Video Desa 5">

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:209
Kemarin:223
Total:59.315
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.81
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.044.942.536,00Rp 1.099.468.811,05

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.073.837.575,52Rp 1.063.278.584,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 28.895.039,52Rp 93.980.306,09

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 10.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 660.534.000,00Rp 660.534.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 52.695.600,00Rp 92.568.400,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 326.712.936,00Rp 325.326.120,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 11.040.291,05

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 604.661.675,52Rp 599.102.684,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 163.876.000,00Rp 163.876.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 101.277.900,00Rp 101.277.900,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 157.222.000,00Rp 152.222.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 46.800.000,00Rp 46.800.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.757731461838748
Longitude:105.6849253177643

Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa