Hari ini | : | 191 |
Kemarin | : | 223 |
Total | : | 59.297 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.81 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Kampung Baru |
Kode Desa | : | 1801092011 |
Kecamatan | : | Penengahan |
Kode Kecamatan | : | 180109 |
Kabupaten | : | Lampung Selatan |
Kode Kabupaten | : | 1801 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35591 |
088747910891
Pemdeskampbaru@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. At Tawqa Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Provinsi Lampung
Kec. Penengahan
Kab. Lampung Selatan - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 278 | 29,51% | 229 | 24,31% | 49 | 5,20% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 194 | 20,59% | 1 | 0,11% | 193 | 20,49% |
4 | ANAK | 447 | 47,45% | 258 | 27,39% | 189 | 20,06% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 13 | 1,38% | 5 | 0,53% | 8 | 0,85% |
7 | ORANGTUA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
8 | MERTUA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,85% | 5 | 0,53% | 3 | 0,32% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 942 | 100,00% | 498 | 52,87% | 444 | 47,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 942 | 100,00% | 498 | 52,87% | 444 | 47,13% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
E F E N D I HF.
DODI PRASETYO, S.E.
Gr. NAHRI, S.Pd.
M FADULLOH
HERWANSYAH
ASHAR
AMRULLAH
IBROHIM
SUPRIANTO A S
ABDUL AKHIR
Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
329 Kali dibuka
Yuk Donwload !!! Perbup Lamsel Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata...
324 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru Realisasikan Bantuan Siswa Miskin/Berprestasi...
279 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru: Ingin Aktivasi IKD dan Pembuatan Adminduk?...
272 Kali dibuka
Alhamdulillah Ramai !!! Hari Pertama Penerapan Aktivasi IKD di...
235 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil...
15 Juli 2025
LBH IKAM Sosialisasikan Desa Sadar Hukum di Desa Kampung Baru:...
04 Juli 2025
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Semester I...
30 Juni 2025
Rapat Koordinasi Kader Gemarikan Kecamatan Penengahan Digelar...
25 Juni 2025
DPMD Lampung Selatan Sosialisasikan Perbup No. 8 Tahun 2024 Tentang...
25 Juni 2025
Desa Kampung Baru Perpanjang Kerja Sama dengan Disdukcapil Lampung...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 191 |
Kemarin | : | 223 |
Total | : | 59.297 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.81 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.044.942.536,00 | Rp 1.099.468.811,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.073.837.575,52 | Rp 1.063.278.584,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.895.039,52 | Rp 93.980.306,09 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 660.534.000,00 | Rp 660.534.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 52.695.600,00 | Rp 92.568.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 326.712.936,00 | Rp 325.326.120,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 11.040.291,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 604.661.675,52 | Rp 599.102.684,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 163.876.000,00 | Rp 163.876.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 101.277.900,00 | Rp 101.277.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 157.222.000,00 | Rp 152.222.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 46.800.000,00 | Rp 46.800.000,00 |
Latitude | : | -5.757731461838748 |
Longitude | : | 105.6849253177643 |
Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung